3,0 °C
stark bewölkt
AQI: 23 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
| max | min |
| 3,3 °C | 3,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,4 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | N/A |
| Böen | N/A |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 3,3 °C | Min: | 3,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 6 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 16,8 °C | Min: | -1,8 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 64 km/h |
| Regen: | 2,84 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

