1,8 °C
AQI: 40 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
gefühlt: -1,1 °C
| max | min |
| 7,8 °C | -1,8 °C |
N
5°
| Wind | Böen | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -4,0 °C |
| Luftfeuchte | 65% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 3 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,8 °C | Min: | -1,8 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen: | 0,20 cm | Regenrate: | 0,40 cm/hr |
| Max: | 18,7 °C | Min: | -1,8 °C |
| Wind Ø: | 6 km/h | Wind Max: | 55 km/h |
| Regen: | 0,40 cm | Regenrate: | 0,40 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

