25,1 °C
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 23,8 °C
| max | min |
| 27,9 °C | 12,1 °C |
ONO
73°
| Wind | Böen | |
| 2 | 6 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,6 °C |
| Luftfeuchte | 31% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 6 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 27,9 °C | Min: | 12,1 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 19 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 35,3 °C | Min: | 10,6 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 63 km/h |
| Regen: | 4,52 cm | Regenrate: | 2,40 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

